PROJECT
平巷工程 | ||||
序号 | 工程名称 | 工程特征 | 竣工日期 | 最高月进尺 |
1 | 沈煤集团西马煤矿井巷及相关工程 | 普掘、综掘,锚索+锚杆+金属网+喷砼 | 2014.07 | |
2 | 沈煤集团红阳三矿井巷及相关工程 | 普掘、综掘,锚索+锚杆+金属网+喷砼 | 2016.04 | 430m |
3 | 沈煤集团红菱煤矿井巷及相关工程 | 普掘、综掘,锚索+锚杆+金属网+喷砼 | 2014.03 | |
4 | 铁煤集团大强煤矿矿建二、三期工程 | 普掘、综掘,锚索+锚杆+金属网+喷砼 | 2013.12 | 180m |
5 | 吉林成大弘晟程能源油叶岩矿2401顺槽工程 | 全长1500m,断面8.58㎡,锚网支护 | 2014.05 | 560m |
6 | 陕西高家堡煤矿综掘工程 | 锚杆+金属网+钢带+锚索,联合支护 | 2016.07 | 286m |
7 | 沈阳煤业集团蒲河煤矿 | 普掘、综掘,锚索+锚杆+金属网+喷砼 | 2016.04 | 152m |
8 | 呼盛矿业-306回风顺槽 | 全断面锚网+顶钢带锚索,净断面14.7㎡ | 2014.08 | 500m |
9 | 沈焦红阳三矿西二1206回顺 | 全断面锚网+顶钢带锚索,净断面14.7㎡ | 2014.11 | 307m |
10 | 沈焦红阳三矿北三1211运输顺槽 | 全断面锚网+顶钢带锚索,净断面16.1㎡ | 2014.12 | 229m |
11 | 蒙西矿业-206回风顺槽 | 顶锚网索+采空区侧帮网,净断面13.2㎡ | 2015.06 | 693m |
12 | 蒙西矿业-206运输顺槽 | 顶锚网索,净断面13.2㎡ | 2015.09 | 643m |
13 | 海州露天-2101-2上川 | 全断面锚网+顶钢带锚索,净断面17.1㎡ | 2015.08 | 570m |
14 | 沈焦红阳三矿北三1204运输顺槽 | 全断面锚网+顶钢带,净断面12.6㎡ | 2015.12 | 450m |
15 | 沈焦红阳三矿西三703回风顺槽 | 全断面锚网+顶钢带锚索,净断面14.5㎡ | 2016.05 | 196m |
16 | 沈焦红阳三矿北二采区707运输顺槽 | 全断面锚网+顶钢带锚索,净断面12.6㎡ | 2016.11 | 540m |
17 | 海州露天1200-3回风顺槽 | 全断面锚网+顶钢带锚索,净断面17.1㎡ | 2017.06 | 651m |
18 | 呼盛矿业-310回风顺槽 | 顶锚网索+采空区侧帮网,净断面13.2㎡ | 2017.11 | 870m |
19 | 沈焦红阳三矿602运输顺槽 | 顶锚网索+采空区侧帮网,净断面13.2㎡ | 2018.03 | 150m |
20 | 呼盛矿业井巷工程 | 综掘,出矸,锚网支护 | 2016.12 | 521m |
21 | 蒙西矿业井巷工程 | 综掘,出矸,锚网支护 | 2016.12 | 519m |
22 | 沈焦红阳三矿井巷及相关工程 | 岩掘,锚索+锚杆+金属网+喷砼 | 2016.12 | 79m |
23 | 呼盛矿业井巷工程 | 综掘,出矸,锚网支护 | 2017.12 | 512m |
24 | 蒙西矿业井巷工程 | 综掘,出矸,锚网支护 | 2017.12 | 538m |
25 | 沈焦林盛煤矿井巷及相关工程 | 普掘,锚索+锚杆+钢带+金属网+喷砼 | 2016.12 | 78m |
26 | 沈焦林盛煤矿井巷及相关工程 | 岩掘,锚索+锚杆+金属网+喷砼 | 2017.12 | 68m |
27 | 沈焦红阳三矿井巷及相关工程 | 岩掘,锚索+锚杆+金属网+喷砼 | 2017.12 | 75m |
28 | 内蒙古白音华海州露天煤矿井工矿 | 岩掘,锚索+锚杆+金属网+喷砼 | 2018.03 | 430m |
29 | 沈焦林盛煤矿矿井工程 | 普掘,锚索+锚杆+钢带+金属网+喷砼 | 2018.12 | 70m |
30 | 沈焦红阳三矿矿井工程 | 岩掘,锚索+锚杆+金属网+喷砼 | 2018.12 | 72m |
31 | 沈焦公司西马煤矿井巷工程 | 普掘,锚索+锚杆+钢带+金属网+喷砼 | 2018.12 | 69m |
32 | 沈阳焦煤林盛煤矿井巷工程 | 普掘,锚索+锚杆+钢带+金属网+喷砼 | 2019.03 | 68m |
33 | 沈阳焦煤西马煤矿井巷工程 | 普掘,锚索+锚杆+钢带+金属网+喷砼 | 2019.03 | 71m |
34 | 鄂尔多斯市东辰煤炭有限责任公司公司井巷工程 | 综掘,出矸,锚网支护 | 2021.02 | 300m |
35 | 内蒙古昊盛煤业有限公司井巷工程 | 岩掘、综掘,锚索+锚杆+金属网+喷砼 | 2021.10 | 179.5m |
36 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司碱场煤矿一井井巷工程 | 岩掘、综掘,锚索+锚杆+金属网+喷砼 | 2021.06 | 350m |
37 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司鸡东煤矿井巷工程 | 岩掘、综掘,锚索+锚杆+金属网+喷砼 | 2021.06 | 300m |
38 | 辽阳顺锋钢铁有限责任公司采掘工程 | 岩掘,喷砼支护 | 在建 | |
39 | 招远市北截金矿有限公司井下采掘工程 | 岩掘,喷砼支护 | 在建 | |
40 | 招远市金亭岭矿业有限公司金亭岭金矿井巷工程 | 岩掘,喷砼支护 | 在建 | |
41 | 新城金矿井巷工程 | 岩掘,喷砼支护 | 在建 | |
42 | 花岭沟铁矿平巷掘砌工程 | -340m、-250m、-370m水平平巷支护形式 | 在建 | |
立井井筒工程 | ||||
序号 | 工程名称 | 工程特征 | 竣工日期 | 最高月进尺 |
1 | 梨园坝煤矿副立井井筒工程 | 井深:519m,净径:6.5m,壁厚:0.4m | 2008.09 | 102m |
2 | 铁煤集团大强主井井筒工程 | 井深:1001m,净径:5m,壁厚:0.65m | 2009.09 | 115m |
3 | 红祥煤矿新风井井筒工程 | 井深:437m,净径:3.5m,壁厚:0.3m | 2009.09 | 105m |
4 | 白音华副井井筒工程 | 井深:255m,净径:7m,壁厚:0.5m,风镐掘进 | 2009.11 | 86m |
5 | 渝阳煤矿水井湾排矸立井井筒工程 | 井深:714m,净径:6.0m,壁厚:0.4m | 2009.12 | 120m |
6 | 辽宁金石阜新膨润土矿主、副井井筒工程 | 井深:210.9m,净径:6.5m,壁厚:0.4m | 2010.01 | 80m |
7 | 平庄煤业红庙煤矿风井工程 | 井深:355m,净径:4.0m,壁厚:0.6m | 2010.03 | 90m |
8 | 白音华风井井筒工程 | 井深:235m,净径:6m,壁厚:0.5m,风镐掘进 | 2010.07 | 76m |
9 | 阜矿集团郑家风井改造工程 | 井深:套碹665m | 2010.12 | 76m |
10 | 珲春八连城煤矿风井井筒工程 | 井深:470m,净径:4.5m,壁厚:0.4m | 2011.03 | 100m |
11 | 红阳三矿南风井井筒工程 | 井深:1024.5m,净径:6.5m,壁厚:0.5m | 2011.03 | 126m |
12 | 招金夏甸金矿7#明竖井工程 | 井深:891.2m,净径:5.5m,壁厚:0.3m | 2011.08 | 120m |
13 | 珲春矿业板石煤矿通风立井井筒工程 | 井深:461m,净径:5.5m,壁厚:0.3m | 2011.01 | 145m |
14 | 重庆松藻煤电石壕煤矿2#副立井井筒工程 | 井深:892m,净径:6.5m,壁厚:0.4m | 2012.01 | 120m |
15 | 沈煤鸡西碱场南翼风井井筒工程 | 井深:570m,净径:5m,壁厚:0.5m | 2012.08 | 120m |
16 | 辽宁招金白云金矿东风井掘砌工程 | 井深:383m,净径:4.5m,壁厚:0.3m | 2013.04 | 100m |
17 | 内蒙古白音华东副井井筒工程 | 井深:201m,净径:8m,壁厚:0.6m,风镐掘进 | 2013.07 | 75m |
18 | 内蒙古白音华东风井井筒工程 | 井风深镐:掘2进35.95m,净径:7m,壁厚:0.6m | 2013.07 | 83m |
19 | 辽宁招金白云金矿主竖井掘砌工程 | 井深:650m,净径:5.5m,壁厚:0.3m | 2013.11 | 120m |
20 | 招金矿业大尹格庄金矿北部回风明竖井 | 井深:1151m,净径:6m,壁厚:0.3m | 2014.09 | 168m |
21 | 甘肃引洮供水辅助竖井工程 | 井深:245m,净径:6m,壁厚:0.3m | 2014.01 | 100m |
22 | 辽宁九道岭煤业东风井掘砌工程 | 井深:1004m,净径:5.0m,壁厚:0.35m | 2015.01 | 190.6m |
23 | 吉林宇程光能源九台营城煤矿风井井筒工程 | 井深:972m,净径:5m,壁厚:0.5m | 2015.10 | 110m |
24 | 山东阜山牛草涧矿区新建主竖井工程 | 井深:1121.5m,净径:5m,壁厚:0.3m | 2016.01 | 196.9m |
25 | 山东笏山金矿回风井掘砌工程 | 井深:696m,净径:4m,壁厚0.3m | 2017.11 | 140.4m |
26 | 焦家金矿寺庄矿区新竖井井筒掘砌及装备工程 | 井深:728.846m,净径:5m,壁厚0.3m | 2018.03 | 206.1m |
27 | 春竹牛草涧矿区3#盲竖井掘砌工程 | 井深:600m,净径4m,喷厚3-5cm | 2019.09 | 100m |
28 | 辽阳顺锋钢铁有限责任公司主进风井建设工程 | 井深:583m,净径:6.5m,壁厚0.4m | 2020.06 | 137m |
29 | 辽阳顺锋钢铁有限责任公司南回风井建设工程 | 井深:355m,净径:5m,壁厚0.3m | 2020.06 | 120m |
30 | 思山岭铁矿进风井掘砌工程 | 井深:1219.5m,井径8.5m,壁厚0.5m | 2023.03 | 143m |
31 | 招远市姜家窑金矿3号竖井掘砌工程 | 井深:1472m,净径:6.5m,壁厚0.45m | 在建 | 163m |
32 | 双鸭山市大民煤矿改扩建项目 | 主井深:443m、净径4.5m,支护0.3m 副井深:436m、净径6.5m,支护0.4m |
在建 | 120m |
33 | 焦家金矿焦家矿区明混合井井筒掘砌工程 | 井深1257m,井径7m,壁厚0.5m | 在建 | 211.6m |
34 | 东风煤矿主、副、风井井筒掘砌工程 | 主井:5m净径,555米井深,壁厚0.4m 副井:8m净径,590米井深,壁厚0.5m |
在建 | |
35 | 本溪钢铁(集团)矿业辽阳贾家堡铁矿露采转地 | 南回风深度218m,净径:5.5m,壁厚0.4m | 在建 | |
36 | 本溪钢铁(集团)矿业辽阳贾家堡铁矿露采转地 | 北回风深度126m,净径:5.5m,壁厚0.4m | 在建 | |
斜井井筒工程 | ||||
序号 | 工程名称 | 工程特征 | 竣工日期 | 最高月进尺 |
1 | 辽宁招金白云金矿辅助斜坡道工程 | 斜长:1124m,净断面:16.266㎡,倾角:15° | 2013.07 | 140m |
2 | 富源县中能煤业有限公司主斜井井筒工程 | 斜长:554m,净断面:18㎡,倾角:17° | 2014.03 | 120m |
3 | 辽源矿业集团西安煤业公司北柳通风斜井井筒工程 | 斜长:1050.6m,净断面:11㎡,倾角:25° | 2014.05 | 120m |
4 | 辽源矿业集团西安煤业公司北柳轨道斜井井筒工程 | 斜长:1412.6m,净断面:10.6㎡,倾角:25° | 2014.03 | 120m |
5 | 密山市桂龙煤矿改扩建工程副斜井井筒 | 斜长:845m,净断面:7.79㎡,倾角:18° | 2018.07 | 100m |
6 | 密山市桂龙煤矿改扩建工程主斜井井筒 | 斜长:840m,净断面:8.10㎡,倾角:17° | 2018.07 | 90m |
7 | 密山市桂龙煤矿改扩建工程回风斜井井筒 | 斜长:843m,净断面:7.79㎡,倾角:18° | 2018.07 | 90m |
8 | 宝清县双柳煤矿主斜井井筒工程 | 斜长:553.5m,净断面:9.6㎡,倾角:16° | 2018.11 | 126m |
9 | 宝清县双柳煤矿副斜井井筒工程 | 斜长:396m,净断面:12.3㎡,倾角:20° | 2018.11 | 120m |
10 | 宝清县双柳煤矿回风斜井井筒工程 | 斜长:382.5m,净断面:14.7㎡,倾角:20° | 2018.1 | 110m |
11 | 富源县补木戛煤矿一号井建设工程主斜井 | 斜长:716m,净断面:17.25㎡,倾角:25° | 2018.12 | 125m |
12 | 富源县补木戛煤矿一号井建设工程副斜井 | 斜长:690m,净断面:12.38㎡,倾角:25° | 2018.12 | 110m |
13 | 富源县补木戛煤矿一号井建设工程回风斜井 | 斜长:685m,净断面:17.25㎡,倾角:25° | 2018.12 | 100m |
14 | 思山岭铁矿胶带斜井掘砌工程 | 斜井长度1256m,净断面:19㎡,倾角:5° | 2023.02 | 80m |
15 | 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿区-630盲主斜井井筒及溜矿系统掘砌安装工程 | 斜长:621.41m,净断面:22.91㎡,斜角:-25° | 2022年10月20日 | 89.5m |
16 | 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿区-631盲主斜井井筒及溜矿系统掘砌安装工程 | 斜长:652.55m,净断面:19.06㎡,斜角:-25° | 2022年10月20日 | 70m |
17 | 双鸭山大盛矿业有限公司改扩建项目 | 主井1060m、净断面7.54㎡;副井:410m、净断面8.03㎡;风井:990m,净断面9.41㎡ | 在建 | |
18 | 周油坊铁矿地下采矿、掘进、支护、安装工程 | 斜坡道长度872.5m,倾角8.5°,净断面14.27㎡ | 在建 | |
19 | 重新集铁矿地下采矿、掘进、支护、安装工程 | 斜坡道长度4030m,倾角8.5°,净断面18.08㎡ | 在建 | |
20 | 本溪钢铁(集团)矿业辽阳贾家堡铁矿露采转地 | 主斜坡道工程长度2864m,倾角5°,净断面18~20㎡ | 在建 |